로또의, 로또에 의한, 로또를 위한 오직 로또만을 위한 사이트!

로또판매점 통계

Total 9,750
상점명 당첨수 1등당첨수 1등당첨금액 전체당첨금액
인터넷 복권판매사이트 669 85 157,269,780,515 185,768,164,779
스파 271 46 104,076,697,198 116,646,745,539
부일카서비스 264 47 80,258,591,859 92,076,473,358
일등복권편의점 171 29 58,168,724,369 65,962,812,535
로또명당인주점 158 30 62,263,642,330 69,324,572,416
로또휴게실 143 25 41,198,821,181 47,643,378,370
목화휴게소 136 19 38,076,607,067 44,605,733,310
제이복권방 133 16 30,590,428,758 36,996,279,232
세진전자통신 118 21 41,028,719,043 46,248,411,159
잠실매점 112 19 35,196,236,618 40,200,092,268
J수퍼 107 908,249,166
돈벼락맞는곳 94 13 22,237,678,361 26,817,640,733
뉴빅마트 93 20 39,819,238,970 43,923,422,758
종합가판점 87 10 21,728,474,872 25,916,986,509
로또킹 87 19 40,046,570,718 43,595,391,991
씨스페이스 경주세방매점 84 8 14,731,256,251 18,845,385,052
대박천하마트 84 11 24,130,499,853 27,615,820,322
영화유통(1등복권방) 80 13 25,099,424,133 28,560,312,826
복권명당(서부점) 77 11 23,527,777,446 27,213,991,441
천하명당복권방 74 10 20,812,546,958 24,169,675,254

*262회차부터 집계한 정보입니다.