로또의, 로또에 의한, 로또를 위한 오직 로또만을 위한 사이트!

로또판매점 통계

Total 10,610개
상점명 당첨수 1등당첨수 1등당첨금액 전체당첨금액
인터넷 복권판매사이트 951 131 242,753,430,202 283,711,363,952
부일카서비스 304 50 85,661,901,701 99,445,347,210
스파 300 53 116,566,855,969 130,297,161,597
일등복권편의점 201 32 62,315,836,354 71,587,990,354
로또명당인주점 184 34 71,419,985,064 79,685,759,780
로또휴게실 169 26 43,272,787,181 51,082,656,533
목화휴게소 148 22 42,740,503,928 49,772,496,676
제이복권방 148 16 30,590,428,758 37,779,860,562
잠실매점 139 22 41,684,862,335 48,022,613,196
세진전자통신 129 22 42,208,665,106 47,982,179,922
로또킹 117 24 49,651,328,599 54,617,513,588
뉴빅마트 113 30 56,958,709,645 61,603,161,251
돈벼락맞는곳 112 15 28,513,462,248 33,873,190,472
J수퍼 109 1,035,547,789
대박천하마트 106 12 25,517,050,822 30,161,007,124
종합가판점 97 11 23,323,604,435 27,976,831,858
씨스페이스 경주세방매점 96 9 15,810,802,838 20,465,533,796
천하명당복권방 91 13 26,128,953,028 30,297,609,533
오천억복권방 90 21 42,850,576,674 46,489,315,775
알리바이 90 15 27,301,039,376 31,418,739,740

*262회차부터 집계한 정보입니다.