로또의, 로또에 의한, 로또를 위한 오직 로또만을 위한 사이트!

로또판매점 통계

Total 8,849
상점명 당첨수 1등당첨수 1등당첨금액 전체당첨금액
인터넷 복권판매사이트 406 60 103,926,898,396 122,993,673,924
스파 246 43 97,311,045,043 108,591,433,064
부일카서비스 221 41 66,487,795,772 76,542,309,988
일등복권편의점 151 29 58,168,724,369 64,828,653,431
로또명당인주점 132 26 54,130,728,473 60,048,206,146
목화휴게소 123 18 37,656,681,507 43,558,244,248
제이복권방 122 14 26,431,390,970 32,336,526,901
로또휴게실 117 23 37,988,432,802 43,125,299,637
J수퍼 107 908,249,166
세진전자통신 104 20 38,224,263,393 42,762,893,002
잠실매점 93 18 32,405,773,799 36,535,091,767
뉴빅마트 81 20 39,819,238,970 43,191,305,845
돈벼락맞는곳 79 11 18,539,618,791 22,338,908,961
씨스페이스 경주세방매점 77 7 12,361,688,591 16,158,414,549
종합가판점 76 9 19,623,395,381 23,245,121,639
복권명당(서부점) 72 11 23,527,777,446 26,915,213,322
올인(allin) 66 9 16,292,668,790 19,556,840,941
영화유통(1등복권방) 65 11 22,226,485,345 25,147,454,127
오케이상사 62 11 23,569,978,879 26,426,335,693
천하명당복권방 62 9 18,786,921,725 21,645,630,818

*262회차부터 집계한 정보입니다.