로또의, 로또에 의한, 로또를 위한 오직 로또만을 위한 사이트!

로또판매점 통계

Total 8,535
상점명 당첨수 1등당첨수 1등당첨금액 전체당첨금액
인터넷 복권판매사이트 352 55 91,772,859,200 108,299,919,935
스파 240 42 94,414,707,876 105,433,771,030
부일카서비스 216 41 66,487,795,772 76,278,399,085
일등복권편의점 142 28 56,201,683,619 62,493,546,794
로또명당인주점 123 24 49,441,607,926 54,982,389,899
제이복권방 120 13 24,318,536,501 30,167,118,213
목화휴게소 117 18 37,656,681,507 43,203,518,972
로또휴게실 113 22 36,915,155,329 41,887,366,971
J수퍼 107 908,249,166
세진전자통신 99 19 36,257,222,643 40,613,422,178
잠실매점 89 17 30,673,520,197 34,612,802,764
돈벼락맞는곳 76 11 18,539,618,791 22,171,928,565
종합가판점 73 8 14,439,415,631 17,958,286,131
씨스페이스 경주세방매점 71 7 12,361,688,591 15,834,126,015
복권명당(서부점) 69 10 21,141,282,832 24,409,651,941
뉴빅마트 69 18 35,671,456,547 38,520,584,980
올인(allin) 63 9 16,292,668,790 19,391,672,328
영화유통(1등복권방) 61 11 22,226,485,345 24,900,340,794
오케이상사 57 11 23,569,978,879 26,135,865,414
셀프카메라 56 6 13,456,624,769 16,259,353,700

*262회차부터 집계한 정보입니다.