로또의, 로또에 의한, 로또를 위한 오직 로또만을 위한 사이트!

로또판매점 통계

Total 9,870
상점명 당첨수 1등당첨수 1등당첨금액 전체당첨금액
인터넷 복권판매사이트 719 93 168,013,368,600 198,369,461,631
스파 276 47 106,128,863,352 118,904,924,873
부일카서비스 267 47 80,258,591,859 92,226,788,804
일등복권편의점 176 29 58,168,724,369 66,238,431,424
로또명당인주점 159 31 64,799,208,751 71,860,138,837
로또휴게실 145 25 41,198,821,181 47,743,670,116
목화휴게소 137 19 38,076,607,067 44,680,116,047
제이복권방 136 16 30,590,428,758 37,147,491,684
세진전자통신 121 22 42,208,665,106 47,535,845,242
잠실매점 114 19 35,196,236,618 40,305,986,762
J수퍼 108 961,993,176
뉴빅마트 96 20 39,819,238,970 44,083,571,928
돈벼락맞는곳 96 13 22,237,678,361 26,894,470,448
로또킹 90 19 40,046,570,718 43,720,927,587
종합가판점 89 10 21,728,474,872 26,026,714,684
대박천하마트 88 12 25,517,050,822 29,163,311,789
씨스페이스 경주세방매점 86 8 14,731,256,251 18,954,820,286
영화유통(1등복권방) 80 13 25,099,424,133 28,560,312,826
복권명당(서부점) 78 11 23,527,777,446 27,275,013,735
천하명당복권방 75 10 20,812,546,958 24,223,419,264

*262회차부터 집계한 정보입니다.