| 발표일 | 2008-10-25 | 
										
											| 당첨번호 | 14 15 17 19 37 45 
 40 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 43,339,416,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												1명
												당첨금(1명)
												10,232,872,800원
												당첨금(합계)
												10,232,872,800원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												27명
												당첨금(1명)
												63,165,882원
												당첨금(합계)
												1,705,478,814원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												978명
												당첨금(1명)
												1,743,844원
												당첨금(합계)
												1,705,479,432원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												53,749명
												당첨금(1명)
												63,461원
												당첨금(합계)
												3,410,965,289원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												922,984명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												4,614,920,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |