| 발표일 | 2009-01-17 | 
										
											| 당첨번호 | 16 19 23 25 41 45 
 3 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 46,659,886,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동1 수동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												2명
												당첨금(1명)
												5,513,067,900원
												당첨금(합계)
												11,026,135,800원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												25명
												당첨금(1명)
												73,507,572원
												당첨금(합계)
												1,837,689,300원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,081명
												당첨금(1명)
												1,699,991원
												당첨금(합계)
												1,837,690,271원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												57,061명
												당첨금(1명)
												64,412원
												당첨금(합계)
												3,675,413,132원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												990,610명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												4,953,050,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |