| 발표일 | 2009-01-24 | 
										
											| 당첨번호 | 12 18 20 21 25 34 
 42 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 50,617,982,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동6 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												6명
												당첨금(1명)
												1,959,136,100원
												당첨금(합계)
												11,754,816,600원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												35명
												당첨금(1명)
												55,975,318원
												당첨금(합계)
												1,959,136,130원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,276명
												당첨금(1명)
												1,535,374원
												당첨금(합계)
												1,959,137,224원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												68,791명
												당첨금(1명)
												56,960원
												당첨금(합계)
												3,918,335,360원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,143,526명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,717,630,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |