| 발표일 | 2009-03-14 | 
										
											| 당첨번호 | 1 6 9 16 17 28 
 24 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 47,316,988,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동4 수동2 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												6명
												당첨금(1명)
												1,819,795,900원
												당첨금(합계)
												10,918,775,400원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												30명
												당첨금(1명)
												60,659,864원
												당첨금(합계)
												1,819,795,920원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,380명
												당첨금(1명)
												1,318,693원
												당첨금(합계)
												1,819,796,340원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												66,590명
												당첨금(1명)
												54,657원
												당첨금(합계)
												3,639,609,630원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,092,107명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,460,535,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |