| 발표일 | 2009-04-04 | 
										
											| 당첨번호 | 4 9 14 26 31 44 
 39 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 46,641,467,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동3 수동2 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												5명
												당첨금(1명)
												2,165,902,620원
												당첨금(합계)
												10,829,513,100원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												45명
												당첨금(1명)
												40,109,308원
												당첨금(합계)
												1,804,918,860원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,365명
												당첨금(1명)
												1,322,285원
												당첨금(합계)
												1,804,919,025원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												64,617명
												당첨금(1명)
												55,866원
												당첨금(합계)
												3,609,893,322원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,054,309명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,271,545,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |