| 발표일 | 2009-05-02 | 
										
											| 당첨번호 | 5 9 16 23 26 45 
 21 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 43,977,478,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동5 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												5명
												당첨금(1명)
												2,037,492,480원
												당첨금(합계)
												10,187,462,400원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												28명
												당첨금(1명)
												60,639,658원
												당첨금(합계)
												1,697,910,424원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,222명
												당첨금(1명)
												1,389,453원
												당첨금(합계)
												1,697,911,566원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												60,578명
												당첨금(1명)
												56,057원
												당첨금(합계)
												3,395,820,946원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,001,927명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,009,635,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |