| 발표일 | 2009-06-20 | 
										
											| 당첨번호 | 1 13 14 33 34 43 
 25 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 43,782,188,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동3 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												3명
												당첨금(1명)
												3,454,095,800원
												당첨금(합계)
												10,362,287,400원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												29명
												당첨금(1명)
												59,553,376원
												당첨금(합계)
												1,727,047,904원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,177명
												당첨금(1명)
												1,467,331원
												당첨금(합계)
												1,727,048,587원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												56,149명
												당첨금(1명)
												61,517원
												당첨금(합계)
												3,454,118,033원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												924,123명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												4,620,615,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |