| 발표일 | 2009-06-27 | 
										
											| 당첨번호 | 1 10 17 29 31 43 
 15 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 43,656,460,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동5 수동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												6명
												당첨금(1명)
												1,717,153,000원
												당첨금(합계)
												10,302,918,000원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												29명
												당첨금(1명)
												59,212,173원
												당첨금(합계)
												1,717,153,017원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,096명
												당첨금(1명)
												1,566,746원
												당첨금(합계)
												1,717,153,616원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												53,794명
												당첨금(1명)
												63,842원
												당첨금(합계)
												3,434,316,548원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												931,340명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												4,656,700,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |