| 발표일 | 2009-09-19 | 
										
											| 당첨번호 | 5 8 29 30 35 44 
 38 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 45,017,050,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동4 수동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												5명
												당첨금(1명)
												2,145,424,800원
												당첨금(합계)
												10,727,124,000원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												24명
												당첨금(1명)
												74,493,917원
												당첨금(합계)
												1,787,854,008원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,094명
												당첨금(1명)
												1,634,236원
												당첨금(합계)
												1,787,854,184원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												54,130명
												당첨금(1명)
												66,058원
												당첨금(합계)
												3,575,719,540원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												925,997명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												4,629,985,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |