| 발표일 | 2009-10-10 | 
										
											| 당첨번호 | 1 9 10 12 21 40 
 37 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 45,651,829,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동3 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												3명
												당첨금(1명)
												3,472,654,900원
												당첨금(합계)
												10,417,964,700원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												44명
												당첨금(1명)
												39,461,988원
												당첨금(합계)
												1,736,327,472원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,382명
												당첨금(1명)
												1,256,388원
												당첨금(합계)
												1,736,328,216원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												68,247명
												당첨금(1명)
												50,884원
												당첨금(합계)
												3,472,680,348원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,092,528명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,462,640,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |