| 발표일 | 2009-10-17 | 
										
											| 당첨번호 | 1 10 19 20 24 40 
 23 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 45,288,256,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동5 수동3 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												8명
												당첨금(1명)
												1,286,712,600원
												당첨금(합계)
												10,293,700,800원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												37명
												당첨금(1명)
												46,368,022원
												당첨금(합계)
												1,715,616,814원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,656명
												당첨금(1명)
												1,036,001원
												당첨금(합계)
												1,715,617,656원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												73,283명
												당첨금(1명)
												46,822원
												당첨금(합계)
												3,431,256,626원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,097,592명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,487,960,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |