| 발표일 | 2009-10-31 | 
										
											| 당첨번호 | 5 10 16 24 27 35 
 33 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 45,062,676,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동5 수동2 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												7명
												당첨금(1명)
												1,473,115,115원
												당첨금(합계)
												10,311,805,805원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												34명
												당첨금(1명)
												50,548,068원
												당첨금(합계)
												1,718,634,312원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,463명
												당첨금(1명)
												1,174,733원
												당첨금(합계)
												1,718,634,379원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												67,347명
												당첨금(1명)
												51,039원
												당첨금(합계)
												3,437,323,533원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,068,999명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												5,344,995,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |