| 발표일 | 2011-12-03 | 
										
											| 당첨번호 | 10 16 20 39 41 42 
 27 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 53,912,965,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동3 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												3명
												당첨금(1명)
												4,333,330,625원
												당첨금(합계)
												12,999,991,875원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												27명
												당첨금(1명)
												80,246,864원
												당첨금(합계)
												2,166,665,328원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,390명
												당첨금(1명)
												1,558,753원
												당첨금(합계)
												2,166,666,670원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												71,706명
												당첨금(1명)
												50,000원
												당첨금(합계)
												3,585,300,000원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,207,572명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												6,037,860,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |