| 발표일 | 2015-04-25 | 
										
											| 당첨번호 | 5 16 21 23 24 30 
 29 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 62,314,338,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동5 수동1 반자동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												7명
												당첨금(1명)
												2,189,725,608원
												당첨금(합계)
												15,328,079,256원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												44명
												당첨금(1명)
												58,060,907원
												당첨금(합계)
												2,554,679,908원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,596명
												당첨금(1명)
												1,600,677원
												당첨금(합계)
												2,554,680,492원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												79,202명
												당첨금(1명)
												50,000원
												당첨금(합계)
												3,960,100,000원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,351,926명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												6,759,630,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |