| 발표일 | 2018-04-07 | 
										
											| 당첨번호 | 17 25 28 37 43 44 
 2 | 
										
											| 로또 총 구매금액 | 74,034,792,000원 | 
										
											| 자동/수동/반자동 | 1등 자동6 수동1 반자동1 | 
										
											| 1등 | 당첨수 
												8명
												당첨금(1명)
												2,256,786,657원
												당첨금(합계)
												18,054,293,256원 | 
										
											| 2등 | 당첨수 
												51명
												당첨금(1명)
												59,000,959원
												당첨금(합계)
												3,009,048,909원 | 
										
											| 3등 | 당첨수 
												1,999명
												당첨금(1명)
												1,505,278원
												당첨금(합계)
												3,009,050,722원 | 
										
											| 4등 | 당첨수 
												97,006명
												당첨금(1명)
												50,000원
												당첨금(합계)
												4,850,300,000원 | 
										
											| 5등 | 당첨수 
												1,618,941명
												당첨금(1명)
												5,000원
												당첨금(합계)
												8,094,705,000원 | 
										
											| 당첨기준 | 1등
												6개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 75%) 2등
												5개 번호 일치 + 보너스 번호일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 3등
												5개 번호 일치(총 당첨금 중 4등, 5등 금액을 제외한 금액의 12.5%)
 4등
												4개 번호 일치(50,000원)
 5등
												3개 번호 일치(5,000원)
 |